Dans la mesure du possible, les stations sont installées à une distance suffisante des obstacles. Les conditions idéales pour qu'une station soit représentative du climat régional ou du topoclimat sont :
Type de climat | Distance | Caractéristique |
---|---|---|
Climat régional | +/- 100 km | d'une région, ex: Ardennes,... |
Topoclimat | +/- 10 km | d'un milieu, ex: vallée,... |
Microclimat | +/- 100 m | d'une parcelle |
Stations en fonction |
Stations arrêtées |
Alleur (33) | Aye (5) |
Amberloup (10) | Binsfeld (44) |
Ath (48) | Cens (22) |
Baisy-Thy (40) | Cherain (11) |
Bergeval (24) | Framont (3) |
Casteau (36) | Geer (30) |
Chassepierre (4) | Havelange (20) |
Chimay (13) | Leuze (26) |
Couthuin (32) | Marloie (21) |
Elsenborn (25) | Marnach (45) |
Emmels (23) | Melreux (12) |
Esplechin (38) | Petit-Hallet (31) |
Feluy (34) | Sommethonne (8) |
Ferrières (14) | Thuillies (37) |
Floriffoux (19) | Vance (6) |
Gembloux (49) | Viroinval (16) |
Haut-le-Wastia (15) | Warnach (2) |
Humain (61) | |
Jemelle (17) | |
Jevoumont (42) | |
Libramont (1) | |
Louvain-la-Neuve (18) | |
Michamps (9) | |
Ragnies (46) | |
Roux-Miroir (39) | |
Ruette (29) | |
Schockville (7) | |
Seny (35) | |
Sombreffe (27) | |
Upigny (47) | |
Waremme (43) | |
Willerzie (41) |